
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-1812ACC101STS | PULSE/普思 | SMD | 22+ | 3850 | 2026-10-09 | |||
| BAS85-GS08 | VISHAY/威世 | LL34 | 22+ | 37500 | 2026-10-09 | |||
| HY27US08561A-TPCB |
|
SKHYNIX/海力士 | TSOP48 | 14+ | 460 | 2026-10-09 | ||
| USB2244-AEZG-06 | MICROCHIP/微芯 | QFN36 | 21+ | 3550 | 2026-10-09 | |||
| EEFSX0D471XE |
|
PANASONIC/松下 | SMD | 21+ | 29145 | 2026-10-09 | ||
| MCH3484-TL-W | ONSEMI/安森美 | SOT323 | 21+ | 12500 | 2026-10-09 | |||
| 100B101JT500XT |
|
AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) | SMD | 19+ | 4500 | 2026-10-09 | ||
| ECHU1H223JX5 |
|
PANASONIC/松下 | 1210 | 21+18+ | 38500 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB2244-AEZG-06 | MICROCHIP/微芯 | QFN36 | 21+ | 3550 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B101JT500XT |
|
AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) | SMD | 19+ | 4500 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECHU1H223JX5 |
|
PANASONIC/松下 | 1210 | 21+18+ | 38500 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBG100505U601T | FH/风华高科 | SMD | 17+ | 225000 | 2026-10-09 | |||
| TFSD10055950-5001C1 | TDK/东电化 | SMD | 14+ | 140000 | 2026-10-09 | |||
| DPX165850DT-8017A1 | TDK/东电化 | 0603+ | 14+ | 31250 | 2026-10-09 | |||
| AH1883-ZG-7 |
|
DIODES/美台 | SOT553 | 14+ | 3390 | 2026-10-09 | ||
| PMF370XN |
|
NXP/恩智浦 | SOT323 | 15+ | 24000 | 2026-10-09 | ||
| NFM18PS105R0J3D |
|
MURATA/村田 | SMD | 15+ | 20450 | 2026-10-09 | ||
| MPZ1608S601ATA00 | TDK/东电化 | 0603 | 16+ | 52000 | 2026-10-09 | |||
| BLM18PG221SN1D |
|
MURATA/村田 | SMD | 13+ | 4000 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM2195C1H822JA01D | MURATA/村田 | SMD | 20+ | 200000 | 2026-10-09 | |||
| GQM2195C2E8R2CB12D | MURATA/村田 | 14+ | 3510 | 2026-10-09 | ||||
| GQM2195C2ER30BB12D | MURATA/村田 | 11+ | 4000 | 2026-10-09 | ||||
| GQM2195C2ER50BB12D | MURATA/村田 | 11+ | 4000 | 2026-10-09 | ||||
| GQM2195C2E180FB12D | MURATA/村田 | 14+ | 13770 | 2026-10-09 | ||||
| GQM2195C2E1R2BB12D | MURATA/村田 | 11+ | 4000 | 2026-10-09 | ||||
| GQM2195C2E1R5BB12D | MURATA/村田 | 11+ | 9800 | 2026-10-09 | ||||
| GQM2195C2E2R4CB12D | MURATA/村田 | 10+ | 3560 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPG20N10S4L-22 | INFINEON/英飞凌 | 23+ | 8 | 10000 | 2026-10-09 | |||
| BSG0811ND | INFINEON/英飞凌 | 24+ | 8 | 5000 | 2026-10-09 | |||
| IPG20N04S4-08 | INFINEON/英飞凌 | 25+ | 8 | 15000 | 2026-10-09 | |||
| IPD90N04S4-03 | INFINEON/英飞凌 | TO252 | 25+ | 5000 | 2026-10-09 | |||
| IPD70N10S3L-12 | INFINEON/英飞凌 | TO252 | 25+ | 6700 | 2026-10-09 | |||
| IPG20N04S4-09 | INFINEON/英飞凌 | TDSON-8 | 23+ | 7635 | 2026-10-09 | |||
| IPG20N06S2L-50 |
|
INFINEON/英飞凌 | TDSON-8 | 23+ | 5000 | 2026-10-09 | ||
| IPG20N06S4L-11 | INFINEON/英飞凌 | TDSON-8 | 23+ | 5000 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B101JT500XT | AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) | 19+ | 4500 | 2026-10-09 | ||||
| 251R14S1R2BV4T | JOHANSON/约翰逊 | 07+ | 4000 | 2026-10-09 | ||||
| GQM2195C2E680JB12D | MURATA/村田 | 15+ | 4000 | 2026-10-09 | ||||
| 600S1R8BW250XT |
|
AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) | 603 | 00+ | 15600 | 2026-10-09 | ||
| GQM2195C1H470JB01D | MURATA/村田 | 14+ | 4175 | 2026-10-09 | ||||
| GQM2195C2A3R3BB01D | MURATA/村田 | 12+ | 4000 | 2026-10-09 | ||||
| 600S1R3BT250XT | AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) | 12+ | 3923 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402CS-9N5XGLW | COILCRAFT/线艺 | 0402 | 13+ | 4000 | 2026-10-09 | |||
| DO3308P-223MLD | COILCRAFT/线艺 | 08+ | 3932 | 2026-10-09 | ||||
| DO3316P-682MLD | COILCRAFT/线艺 | 14+ | 4000 | 2026-10-09 | ||||
| LPS4012-562MRC | COILCRAFT/线艺 | 21+ | 4000 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESD5V0V1BL | NEXPERIA/安世 | SOD882 | 22+ | 248000 | 2026-10-09 | |||
| PESD24VL1BA | NEXPERIA/安世 | SOD323 | 22+ | 6500 | 2026-10-09 | |||
| PESD12VL1BA | NEXPERIA/安世 | SOD323 | 22+ | 103000 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBR1MM40ATFTR | ROHM/罗姆 | SOD123FL | 22+ | 84000 | 2026-10-09 | |||
| RBR3LAM30ATR | ROHM/罗姆 | SOD128 | 21+ | 25650 | 2026-10-09 | |||
| PMEG6020EP | NEXPERIA/安世 | SOD128 | 18+ | 36000 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPZ1608S601ATA00 | TDK/东电化 | 0603 | 16+ | 52000 | 2026-10-09 | |||
| BLM18PG221SN1D |
|
MURATA/村田 | SMD | 13+ | 4000 | 2026-10-09 | ||
| BLM41PG102SN1L |
|
MURATA/村田 | SMD | 25+ | 48000 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRC1608T2R2M | TAIYO/太诱 | 0603 | 14+ | 12000 | 2026-10-09 | |||
| TMPC0302H-2R2MG | TAI-TECH/台庆 | 21+ | 9000 | 2026-10-09 | ||||
| LTF5022T-3R3N2R5-D | TDK/东电化 | SMD | 22+ | 3500 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMF370XN |
|
NXP/恩智浦 | SOT323 | 15+ | 24000 | 2026-10-09 | ||
| NX7002BKMB |
|
NEXPERIA/安世 | SOT883 | 15+ | 223000 | 2026-10-09 | ||
| BAP63-02 | NXP/恩智浦 | SOD523 | 14+ | 12250 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCP303LSN30T1G | ONSEMI/安森美 | SOT23-5 | 23+ | 12000 | 2026-10-09 | |||
| GRT31CR61H106KE01L | MURATA/村田 | SMD | 25+ | 42000 | 2026-10-09 | |||
| GRM31CR60J107ME39L | MURATA/村田 | SMD | 25+ | 20800 | 2026-10-09 | |||
| GRM31CR60J227ME11L | MURATA/村田 | SMD | 26+ | 6000 | 2026-10-09 | |||
| BLM41PG102SN1L |
|
MURATA/村田 | SMD | 25+ | 48000 | 2026-10-09 | ||
| BAS316 | NEXPERIA/安世 | SOD323 | 21+ | 220000 | 2026-10-09 | |||
| PESD24VL1BA | NEXPERIA/安世 | SOD323 | 22+ | 24285 | 2026-10-09 | |||
| PESD12VL1BA | NEXPERIA/安世 | SOD323 | 22+ | 103300 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT31CR61H106KE01L | MURATA/村田 | SMD | 25+ | 42000 | 2026-10-09 | |||
| GRM31CR60J107ME39L | MURATA/村田 | SMD | 25+ | 20800 | 2026-10-09 | |||
| GRM31CR60J227ME11L | MURATA/村田 | SMD | 26+ | 6000 | 2026-10-09 | |||
| GRM31CR60J107ME39L | MURATA/村田 | SMD | 19+ | 505 | 2026-10-09 | |||
| GRM31CR60J227ME11L | MURATA/村田 | SMD | 25+ | 6000 | 2026-10-09 | |||
| GQM2195C2ER30BB12D | MURATA/村田 | SMD | 11+ | 4000 | 2026-10-09 | |||
| GQM2195C2ER50BB12D | MURATA/村田 | SMD | 11+ | 4000 | 2026-10-09 | |||
| GQM1875C2E6R8BB12D | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 3880 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPG20N04S4-09 | INFINEON/英飞凌 | TSDSON-8 | 23+ | 7635 | 2026-10-09 | |||
| BSC040N10NS5 |
|
INFINEON/英飞凌 | TDSON-8 | 19+ | 9384 | 2026-10-09 | ||
| IPG20N10S4L-35 | INFINEON/英飞凌 | TDSON-8 | 23+ | 5000 | 2026-10-09 | |||
| IPG20N06S4L-11 | INFINEON/英飞凌 | TDSON-8 | 23+ | 5000 | 2026-10-09 | |||
| IPG20N06S2L-50 |
|
INFINEON/英飞凌 | TDSON-8 | 23+ | 5000 | 2026-10-09 | ||
| IPD90N04S4-03 | INFINEON/英飞凌 | TO252 | 25+ | 5000 | 2026-10-09 | |||
| IPD70N10S3L-12 | INFINEON/英飞凌 | TO252 | 25+ | 6700 | 2026-10-09 | |||
| IPG20N04S4-08 | INFINEON/英飞凌 | TDSON-8 | 25+ | 15000 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLP8040T-330M | TDK/东电化 | 17+ | 4850 | 2026-10-09 | ||||
| VLP8040T-680M | TDK/东电化 | 15+ | 8850 | 2026-10-09 | ||||
| CDRH3D11NP-6R8NC |
|
SUMIDA/胜美达 | SMD | 07+ | 855 | 2026-10-09 | ||
| CDRH3D11NP-4R7NC |
|
SUMIDA/胜美达 | SMD | 07+ | 837 | 2026-10-09 | ||
| VLP8040T-680M | TDK/东电化 | SMD | 15+ | 8850 | 2026-10-09 | |||
| CDH53NP-100LC |
|
SUMIDA/胜美达 | SMD | 11+ | 5500 | 2026-10-09 | ||
| VLP8040T-330M | TDK/东电化 | SMD | 17+ | 4850 | 2026-10-09 | |||
| BRC1608T2R2M |
|
TAIYO/太诱 | 603 | 14+ | 12000 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQM2195C2A3R3BB01D | MURATA/村田 | SMD | 12+ | 4000 | 2026-10-09 | |||
| 251R14S1R2BV4T | JOHANSON/约翰逊 | SMD | 07+ | 4000 | 2026-10-09 | |||
| GQM2195C1H470JB01D | MURATA/村田 | SMD | 14+ | 4175 | 2026-10-09 | |||
| 600S1R8BW250XT |
|
AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) | SMD | 00+ | 15600 | 2026-10-09 | ||
| 600S1R3BT250XT |
|
AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) | SMD | 12+ | 3923 | 2026-10-09 | ||
| GQM2195C2E680JB12D | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 4000 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO3316P-682MLD | COILCRAFT/线艺 | SMD | 14+ | 4000 | 2026-10-09 | |||
| LPS4012-562MRC | COILCRAFT/线艺 | SMD | 21+ | 4000 | 2026-10-09 | |||
| 0402CS-9N5XGLW |
|
COILCRAFT/线艺 | 402 | 13+ | 4000 | 2026-10-09 | ||
| DO3308P-223MLD | COILCRAFT/线艺 | SMD | 08+ | 3952 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SST39SF020A-70-4C-WHE |
|
SST/超捷 | TSOP32 | 11+ | 2465 | 2026-10-09 | ||
| BCR1AM-8P |
|
MITSUBISHI/三菱 | TO92 | 03+ | 3052 | 2026-10-09 | ||
| 0805CS-151XJBC | COILCRAFT/线艺 | SMD | 00+ | 4000 | 2026-10-09 | |||
| AT45DB321B-CI |
|
ATMEL/爱特梅尔 | BGA44 | 01+ | 4000 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX3020NAKW | NEXPERIA/安世 | SOT323 | 16+ | 125000 | 2026-10-09 | |||
| QX2304L28E | QX/泉芯 | SOT89 | 05+ | 2000 | 2026-10-09 | |||
| NX3020NAKW | NEXPERIA/安世 | SOT323 | 17+ | 225000 | 2026-10-09 | |||
| BCP69-16 | NXP/恩智浦 | SOT223 | 11+ | 90000 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESD24VL1BA | NEXPERIA/安世 | SOD323 | 22+ | 24285 | 2026-10-09 | |||
| PESD12VL1BA | NEXPERIA/安世 | SOD323 | 22+ | 103300 | 2026-10-09 | |||
| PESD5V0V1BL | NEXPERIA/安世 | SOD882 | 22+ | 248000 | 2026-10-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBR3LAM30ATR | ROHM/罗姆 | SOD128 | 21+ | 25650 | 2026-10-09 | |||
| PMEG6020EP | NEXPERIA/安世 | SOD128 | 18+ | 36000 | 2026-10-09 | |||
| RBR1MM40ATFTR | ROHM/罗姆 | SOD123FL | 23+ | 84000 | 2026-10-09 |